|
今日事項 2018年06月20日
|
|---|
|
省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 集中采購 | 高值耗材 | 部分產(chǎn)品中標(biāo)結(jié)果公布,時間:5月18日 至 暫無 | |
| 陽光采購 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | ||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 | |||
| 現(xiàn)場報名,時間:6月11日 至 暫無 | |||
| 公示填報參考價格及異議,時間:6月13日 至 6月22日 | |||
| 高值及低值耗材 | 議價平臺開放,時間:6月20日 至 6月30日 | ||
| 高值耗材 | 執(zhí)行掛網(wǎng)結(jié)果,時間:7月1日 至 暫無 | ||
| 高值及低值耗材 | 配送企業(yè)注冊及網(wǎng)上填報,時間:6月19日 至 7月3日 | ||
| 配送企業(yè)紙質(zhì)文件遞交,時間:6月25日 至 7月3日 | |||
|
市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 帶量采購 | 高值耗材 | 中標(biāo)結(jié)果公示,時間:6月1日 至 暫無 | |
| 低值耗材 | 評審資質(zhì)申報,時間:2018/6/14 至 6月22日 | ||
| 高值耗材 | 退還保證金,時間:5月21日 至 暫無 | ||
| 集中采購 | 醫(yī)用耗材及試劑 | 基準(zhǔn)價公示及異議,時間:6月15日 至 6月22日 | |
| 骨科耗材、冠脈介入類、神經(jīng)介入等高值耗材 | 企業(yè)申報,時間:6月8日 至 6月20日 | ||
| 現(xiàn)場報名,時間:6月6日 至 6月20日 | |||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 建立配送關(guān)系,時間:6月19日 至 6月26日 | ||
| 申報文件澄清,時間:5月9日 至 6月19日 | |||
| 網(wǎng)上報價,時間:6月22日 至 6月26日 | |||
| 領(lǐng)取中標(biāo)通知書(檢驗試劑產(chǎn)品),時間:5月30日 至 6月29日 | |||
| 第三批入圍產(chǎn)品確認配送關(guān)系,時間:5月4日 至 暫無 | |||
| 2015年入圍企業(yè)領(lǐng)取省平臺賬號密碼,時間:6月19日 至 6月25日 | |||
| 醫(yī)用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術(shù)、神經(jīng)外科、手術(shù)室、體外循環(huán)及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術(shù) | 資質(zhì)審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 價格調(diào)平公布,時間:6月12日 至 無 | ||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 發(fā)放配送企業(yè)賬號,時間:6月20日 至 暫無 | ||
| 發(fā)放中標(biāo)通知書,時間:6月19日 至 暫無 | |||
| 配送企業(yè)確認配送關(guān)系,時間:6月27日 至 6月28日 | |||
| 聯(lián)合采購 | 配送企業(yè)報名,時間:6月11日 至 6月25日 | ||
| 鎮(zhèn)痛泵、留置針、輸液器、一次性使用麻醉包、縫線、采血管 | 第一輪報價,時間:7月6日 至 7月8日 | ||
| 第二輪報價,時間:7月12日 至 7月13日 | |||
| 談判采購 | 檢驗試劑 | 入選產(chǎn)品公布,時間:5月18日 至 暫無 | |
|
重點院標(biāo)
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


