|
今日事項(xiàng) 2018年08月31日
|
|---|
|
省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 掛網(wǎng)采購(gòu) | 高值耗材 | 安陽市開展價(jià)格談判,時(shí)間:暫無暫無 | |
| 檢驗(yàn)試劑 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整資料遞交,時(shí)間:8月20日 至 9月14日 | ||
| 集中采購(gòu) | 高值耗材 | 動(dòng)態(tài)報(bào)名,時(shí)間:6月11日 至 暫無 | |
| 備案產(chǎn)品資質(zhì)申報(bào),時(shí)間:8月28日 至 9月13日 | |||
| 評(píng)審結(jié)果公示,時(shí)間:8月30日 至 9月6日 | |||
| 新增產(chǎn)品審核結(jié)果公示及異議,時(shí)間:8月29日 至 8月31日 | |||
| 集中交易 | 高值耗材備案產(chǎn)品公示及異議,時(shí)間:8月29日 至 8月31日 | ||
| 聯(lián)合采購(gòu) | 第一批耗材 | 資質(zhì)信息變更,時(shí)間:8月1日 至 暫無 | |
| 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ),時(shí)間:7月5日 至 暫無 | |||
| 陽光采購(gòu) | 非血管介入類、體外循環(huán)及血液凈化類、血管介入類 | 鳳岡縣人民醫(yī)院增補(bǔ)報(bào)名,時(shí)間:8月27日 至 8月31日 | |
| 高值耗材 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錄入及補(bǔ)充完善,時(shí)間:6月20日 至 暫無 | ||
| 體外診斷試劑 | 資質(zhì)維護(hù),時(shí)間:9月1日 至 10月31日 | ||
|
市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 掛網(wǎng)采購(gòu) | 無菌自毀固定劑量疫苗注射器 | 公布資質(zhì)審核合格企業(yè),時(shí)間:8月30日 至 暫無 | |
| 產(chǎn)品信息公示及異議,時(shí)間:8月30日 至 9月7日 | |||
| 集中采購(gòu) | 醫(yī)用耗材及試劑 | 企業(yè)信息確認(rèn),時(shí)間:9月1日 至 9月1日 | |
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗(yàn)試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 備選入圍結(jié)果公布,時(shí)間:8月20日 至 暫無 | ||
| 醫(yī)用高分子及注射穿刺類、檢驗(yàn)試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術(shù)、神經(jīng)外科、手術(shù)室、體外循環(huán)及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術(shù) | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 配送關(guān)系變更受理,時(shí)間:8月22日 至 8月31日 | ||
| 領(lǐng)取中標(biāo)通知書,時(shí)間:8月20日 至 8月27日 | |||
| 組套產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:8月13日 至 9月9日 | |||
| 集中議價(jià) | 高值耗材 | 首輪報(bào)價(jià),時(shí)間:9月5日 至 9月6日 | |
| 模擬報(bào)價(jià),時(shí)間:9月4日 至 9月4日 | |||
| 招標(biāo)采購(gòu) | 麻醉耗材 | 中標(biāo)企業(yè)及選定配送商數(shù)據(jù)表紙質(zhì)版遞交,時(shí)間:8月30日 至 9月5日 | |
| 醫(yī)用耗材 | 投標(biāo)截止,時(shí)間:8月9日 至 9月4日 | ||
| 開標(biāo),時(shí)間:8月9日 至 9月4日 | |||
| 低值耗材 | 競(jìng)價(jià)入圍公示申(投)訴處理結(jié)果公布,時(shí)間:8月16日 至 暫無 | ||
| 麻醉耗材 | 中標(biāo)企業(yè)及選定配送商數(shù)據(jù)表電子版報(bào)送,時(shí)間:8月30日 至 9月4日 | ||
|
重點(diǎn)院標(biāo)
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


