每周提醒事項(xiàng)
2020年04月13日 - 2020年04月19日
|
本周截止事項(xiàng)
|
|---|
|
本周省級項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項(xiàng) | ||
| 山西 | 經(jīng)營企業(yè)新平臺賬號領(lǐng)取,時間:12月30日 至 暫無 | ||
| 內(nèi)蒙 | 錫林郭勒盟新增配送企業(yè)名單公示及申訴,時間:4月7日 至 4月13日 | ||
| 內(nèi)蒙 | 可單獨(dú)收費(fèi)耗材相關(guān)材料遞交,時間:10月18日 至 暫無 | ||
| 河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ)及變更,時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 遼寧 | 建立配送關(guān)系,時間:1月13日 至 暫無 | ||
| 吉林 | (高值耗材、試劑)配送企業(yè)網(wǎng)上維護(hù)信息,時間:3月24日 至 4月14日 | ||
| 上海 | 產(chǎn)品外省市價格更新,時間:2月1日 至 4月15日 | ||
| 江蘇 | 六大類、五大類高值醫(yī)用耗材信息維護(hù),時間:3月13日 至 4月30日 | ||
| 浙江 | 配送企業(yè)報名,時間:4月3日 至 暫無 | ||
| 浙江 | 建立配送關(guān)系,時間:4月3日 至 4月16日 | ||
| 浙江 | 配送企業(yè)報名,時間:2月20日 至 暫無 | ||
| 安徽 | 兩票制備案材料上傳,時間:2月13日 至 暫無 | ||
| 安徽 | 產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時間:4月10日 至 4月14日 | ||
| 福建 | 產(chǎn)品信息維護(hù),時間:12月20日 至 暫無 | ||
| 江西 | 網(wǎng)上信息填報,時間:8月12日 至 暫無 | ||
| 江西 | 選擇配送關(guān)系,時間:4月9日 至 暫無 | ||
| 江西 | (第26批)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品報價及響應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的議價,時間:4月9日 至 暫無 | ||
| 江西 | 生產(chǎn)企業(yè)注冊、報名,時間:8月12日 至 暫無 | ||
| 江西 | 動態(tài)報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
| 山東 | 產(chǎn)品申報,時間:11月15日 至 暫無 | ||
| 山東 | 企業(yè)產(chǎn)品掛網(wǎng),時間:2月10日 至 暫無 | ||
| 河南 | (醫(yī)用耗材、試劑)資質(zhì)到期的企業(yè)及產(chǎn)品信息維護(hù),時間:4月7日 至 4月30日 | ||
| 湖北 | 企業(yè)及產(chǎn)品補(bǔ)充申報,時間:1月6日 至 4月30日 | ||
| 武漢 | 山東省防護(hù)類醫(yī)用耗材企業(yè)申報,時間:1月28日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 陜西省企業(yè)掛網(wǎng)產(chǎn)品資料發(fā)郵箱,時間:2月5日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 邯鄲市防護(hù)類耗材掛網(wǎng)申報,時間:1月31日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 徐州市企業(yè)產(chǎn)品掛網(wǎng)相關(guān)資質(zhì)材料上報,時間:2月10日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 廣州市消毒產(chǎn)品備案申報,時間:2月11日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 深圳市消毒產(chǎn)品備案,時間:2月19日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 南京市醫(yī)用耗材申報掛網(wǎng),時間:2月16日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 安徽省檢測試劑備案申報,時間:3月13日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 山東省申報企業(yè)建立配送關(guān)系,時間:2月10日 至 暫無 | ||
| 武漢 | 益陽市防控工作所需醫(yī)用耗材增補(bǔ),時間:4月1日 至 5月30日 | ||
| 湖南 | 企業(yè)產(chǎn)品申報維護(hù)及信息確認(rèn),時間:1月14日 至 暫無 | ||
| 湖南 | 產(chǎn)品信息維護(hù),時間:12月18日 至 暫無 | ||
| 廣東 | 競價議價系統(tǒng)信息核查維護(hù),時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 廣西 | (第二批)賬號密碼領(lǐng)取,時間:11月26日 至 暫無 | ||
| 廣西 | 企業(yè)資質(zhì)維護(hù),時間:11月11日 至 暫無 | ||
| 海南 | 配送企業(yè)報名,時間:7月12日 至 暫無 | ||
| 云南 | 醫(yī)用耗材醫(yī)保申報,時間:8月1日 至 暫無 | ||
| 甘肅 | 維護(hù)產(chǎn)品配送關(guān)系,時間:1月15日 至 暫無 | ||
| 甘肅 | 價格信息維護(hù),時間:4月25日 至 4月30日 | ||
| 青海 | 現(xiàn)場報名及網(wǎng)上信息維護(hù),時間:4月16日 至 4月30日 | ||
| 青海 | 最低三省價格填報,時間:4月7日 至 4月16日 | ||
|
本周市級項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項(xiàng) | ||
| 大同 | 企業(yè)報名,時間:4月7日 至 4月13日 | ||
| 大同,陽泉 | 采購文件獲取,時間:4月10日 至 4月16日 | ||
| 朔州 | 采購文件領(lǐng)購,時間:4月3日 至 4月13日 | ||
| 呂梁 | 采購文件領(lǐng)購,時間:4月7日 至 4月13日 | ||
| 錦州 | 目錄增補(bǔ)申請表發(fā)郵箱,時間:4月2日 至 4月14日 | ||
| 錦州 | 繳納服務(wù)費(fèi),時間:4月1日 至 4月15日 | ||
| 營口,遼陽 | 企業(yè)報名,時間:4月1日 至 4月17日 | ||
| 營口,遼陽 | 申報文件遞交,時間:4月1日 至 4月30日 | ||
| 湘潭 | 過期產(chǎn)品資質(zhì)更新,時間:10月11日 至 暫無 | ||
| 衡陽 | 招標(biāo)文件發(fā)售,時間:3月18日 至 4月23日 | ||
| 衡陽 | 投標(biāo)文件遞交和產(chǎn)品信息錄入,時間:3月23日 至 4月30日 | ||
| 衡陽 | 中標(biāo)企業(yè)現(xiàn)場領(lǐng)取賬號,時間:9月16日 至 暫無 | ||
| 岳陽 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 常德 | 醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料建議價線上響應(yīng),時間:4月13日 至 4月14日 | ||
| 常德 | (檢驗(yàn)試劑)入圍結(jié)果公示及申訴,時間:4月10日 至 4月21日 | ||
| 郴州 | 建立配送關(guān)系,時間:2月11日 至 暫無 | ||
| 郴州 | 資質(zhì)信息變更核驗(yàn)結(jié)果公示及申訴,時間:4月9日 至 4月17日 | ||
| 深圳 | 賬號注冊及基礎(chǔ)信息維護(hù),時間:12月18日 至 暫無 | ||
| 惠州 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 阿勒泰 | 購銷合同簽訂,時間:4月9日 至 4月30日 | ||

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


